Contest info
> Go to Codeforces Contests list
| Title | Codeforces Round 973 |
| Division | Div.2 |
| Official | Rated |
| Rank | 9075 |
| Performance | 1138 |
| Rating | 1446 (-87) |
Problems
| # | Name | Solved |
|---|---|---|
| A | Zhan’s Blender | solved |
| B | Battle for Survive | solved |
| C | Password Cracking | failed |
| D | Minimize the Difference | |
| E | Prefix GCD | |
| F1 | Game in Tree (Easy Version) | |
| F2 | Game in Tree (Hard Version) |
2솔 충격….
그레이 퍼포 멘탈 바사삭…